디지털 터빈 유량계, NPT 카운터가 있는 1인치 디지털 LCD 디스플레이 가스 오일 연료 펌프 디젤, 등유, 가솔린 측정용 디젤 연료 유량계
급유 건 디젤 메탄올 요소에 사용되는 터빈 유량계 도입
기본 정보
모델 번호. | MSF |
일의 압박감 | 6 바 |
보증 | 12 개월 |
무게 | 0.35-0.85kg |
최대 흐름 | 500L\분 |
사용 | 디젤 가솔린 메탄올 물 |
정확도 측정 | 1.0%FS |
운송 패키지 | 나무가 우거진 상자 |
등록 상표 | 맥센서 |
기원 | 중국 |
제품 설명
터빈유량계 도입
- 디젤 연료는 물, 메탄올, 요소, 디젤, 휘발유 등의 유량을 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 매우 정확하고 내구성이 뛰어난 성능, 소량 터빈 유량계를 제공하며 출력 모듈로 설계되었습니다.
상품명 | 전자 터빈 유량계 | ||
적용 가능한 매체 | 디젤, 가솔린, 없음, 메탄올, 물 등 | ||
제품 소재 | 스테인레스 스틸, 알루미늄 합금 | ||
연결 방법 | 스레드 연결 | ||
모델 | MSF-25 | MSF-40 | MSF-60 |
최소유량 | 10L/분 | 40L/분 | 60L/분 |
최대 유량 | 100L/분 | 280L/분 | 500L/분 |
측정 정확도 | 1% | 1% | 1% |
일의 압박감 | 6바 | 6바 | 6바 |
단일 계수 범위 | 9999.9 | 9999.9 | 9999.9 |
누적 계산 범위 | 999999 | 999999 | 999999 |
무게 | 0.35kg | 0.6kg | 0.85kg |
급유 총에 사용
디젤 메탄올 요소