Dynasonics 초음파 유량계의 초음파 가스 유량계 클램프
패키지 크기 50.00cm * 50.00cm * 120.00cm 패키지 총 중량 10.000kg Dynasonics 초음파 유량계의 초음파 가스 유량계 클램프제품 설명 이 제품은 측정에 적합합니다.
기본 정보
주요 응용 프로그램 | 물, 폐수, 디젤 연료, 연료유, 천연 가스 |
크기 | DN10-50 |
감지기 | 클램프온/외부 |
애플리케이션 | 유압 |
유형 | 초음파 유량계 |
측정 매체 | 액체 |
측정원리 | 도플러 |
측정 대상 | 폐쇄형 파이프라인 |
인증 | CE, RoHS 규제, ISO |
유량 범위 | 10L/S~99999999m3/H |
온도 범위 | 0-60℃ |
신호 출력 | RS485 RS232 |
무선 전송 | GPRS/캡처 카드 |
전원공급장치 | 12VDC |
해결 | 1mm/초 |
수위 | 0.05m-10.00m |
보호 등급 | 센서 IP68 호스트 IP65 |
측정 유형 | 유량 유량계 레벨 미터 수온 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 바코다 |
기원 |